
当店発売日:2015/04/22
車両価格: SOUL'd OUT円
| メーカー | シボレー | 車名 | アストロ |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | 2駆動 | パワーウィンドウ | ○ |
| キセノンライト | ○ | 輸入経路 | ディーラー |
| 走行距離 | 79000 | 修復歴 | なし |
| ハンドル | 左 | 電動シート | ○ |
| 年式 | 平成13年 | 車検 | 平成29年4月9日 |
| ボディタイプ | ステーションワゴン | 整備記録簿 | |
| エアコン | ○ | 色 | 青 |
| セキュリティ | パワステ | ○ | |
| オーディオ | ○ | アルミホイール | |
| 排気量 | 4300cc | オーナー | およそ3オーナー |
| 革シート | ○ | ABS | ○ |
| エアバック | ○ | ミッション | AT |
| 乗車定員 | 6人人 | ETC | ○ |
| キーレス | ○ | カーナビ | ○ |
| 車両本体 | 料金 | |
|---|---|---|
| 税金 | 自動車税 | 円 |
| 自動車取得税 | 円 | |
| 自動車重量税 | 円 | |
| 諸費用 | 自賠責保険料 | 円 |
| 登録手続代行 | 別途円 | |
| 検査登録 | 円 | |
| リサイクル料金 | 別途24000円 | |
| 車両総合計 | 780000円(登録代別途)円 | |
2001 アストロ スタークラフト ブロアーム 新車並行