
当店発売日:2021/10/18
カーゴ仕様です 8ナンバー減免車 詳しくはカーセンサーご覧ください https://www.carsensor.net/usedcar/detail/VU6899148183/index.html?TRCD=200
車両価格: SOUL'd OUT円
| メーカー | シボレー | 車名 | 2004アストロカーゴ8ナンバー仕様asanumafactory SPL |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | 2駆動 | パワーウィンドウ | ○ |
| キセノンライト | × | 輸入経路 | ディーラー |
| 走行距離 | 115000 | 修復歴 | あり |
| ハンドル | 左 | 電動シート | ○ |
| 年式 | 2004 | 車検 | 2年付き |
| ボディタイプ | 整備記録簿 | ||
| エアコン | 色 | 白 | |
| セキュリティ | パワステ | ○ | |
| オーディオ | ○ | アルミホイール | |
| 排気量 | 4.3Lcc | オーナー | |
| 革シート | × | ABS | ○ |
| エアバック | ミッション | AT | |
| 乗車定員 | 8人 | ETC | ○ |
| キーレス | ○ | カーナビ | ○ |
| 車両本体 | 料金 | |
|---|---|---|
| 税金 | 自動車税 | 円 |
| 自動車取得税 | 円 | |
| 自動車重量税 | 円 | |
| 諸費用 | 自賠責保険料 | 円 |
| 登録手続代行 | 円 | |
| 検査登録 | 円 | |
| リサイクル料金 | 円 | |
| 車両総合計 | 198万円 | |
2004アストロカーゴ8ナンバー仕様asanumafactory SPL