
当店発売日:2021/03/25
低走行 綺麗です
マッドブラックアンダー塗装迫力のアストロご覧ください
詳しくはカーセンサーご覧ください
https://www.carsensor.net/usedcar/detail/VU5643788210/index.html?TRCD=200002&RESTID=CS210610
車両価格: SOUL'd OUT円
| メーカー | シボレー | 車名 | アストロ LS 2002 |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | 2駆動 | パワーウィンドウ | ○ |
| キセノンライト | 輸入経路 | ディーラー | |
| 走行距離 | 77000 | 修復歴 | |
| ハンドル | 左 | 電動シート | ○ |
| 年式 | 2002 | 車検 | 2年付き |
| ボディタイプ | ステーションワゴン | 整備記録簿 | |
| エアコン | 色 | マッド | |
| セキュリティ | パワステ | ○ | |
| オーディオ | ○ | アルミホイール | |
| 排気量 | 4.3Lcc | オーナー | |
| 革シート | ABS | ○ | |
| エアバック | ○ | ミッション | AT |
| 乗車定員 | 人 | ETC | |
| キーレス | ○ | カーナビ | ○ |
| 車両本体 | 料金 | |
|---|---|---|
| 税金 | 自動車税 | 円 |
| 自動車取得税 | 円 | |
| 自動車重量税 | 円 | |
| 諸費用 | 自賠責保険料 | 円 |
| 登録手続代行 | 円 | |
| 検査登録 | 円 | |
| リサイクル料金 | 円 | |
| 車両総合計 | 115万円 | |
2002アストロ GMCフェイス asanumafactory SPL